(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER458352	chr12	25885815	25885824	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER458354	chr12	25885858	25885872	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1190298	chr17	47622680	47622711	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1607505	chr2	52604668	52604699	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2376467	chr3	21029141	21029152	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2376469	chr3	21029209	21029243	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2531306	chr4	22312880	22312920	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3073895	chr7	30374930	30374967	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3259480	chr8	28129363	28129412	0	Simple_repeat
(ATCTAA)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER3528525	chrUn_KN150282v1	5121	5150	0	Simple_repeat
